Carbono de sílica/branco
Nome químico
Sílica
Fórmula molecular SiO2·nH2O
CAS N º 7631-86-9
Especificação de
Aparência
| Pó/grânulo branco | |
Aposto que a área de superfície específica m2/g | 150-200 | 110-140 |
Valor de PH | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Perda na ignição % ≤ | 7.0 | 7.0 |
Perda por dessecação % ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
Adsorção de DBP, g/cm ³ | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Resíduo (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Conteúdo, cu mg/kg ≤ | 30.0 | 30.0 |
Conteúdo, MN mg/kg ≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe conteúdo, mg/kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Propriedades branca grânulos ou em pó.
Usos, amplamente utilizados em produtos de boa borracha transparente, calçado
Material, aditivo da tampa plástica e poliéster,
de cabo e fio elétrico, agente de reforço
de borracha de cor clara, portador de aditivo de forragem,
aditivo de pigmento.
Saco de 25kg/pacote
Armazenamento vida 12 meses
